<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Arts</title>
	<atom:link href="http://seoarts.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seoarts.ru</link>
	<description>Искусство поисковой оптимизации</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2009 05:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Как бесплатно получить 60 обратных ссылок на свой сайт</title>
		<link>http://seoarts.ru/274</link>
		<comments>http://seoarts.ru/274#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 04:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[White SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoarts.ru/274</guid>
		<description><![CDATA[Этот метод можно использовать только для раскрутки англоязычных сайтов. Существует специальный сайт, на котором предлагают разместить статью с двумя ссылками в ней. Статья размещается в 30 блогах и таким образом, Вы получаете 60 обратных ссылок. Далее
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Этот метод можно использовать только для раскрутки англоязычных сайтов. Существует специальный сайт, на котором предлагают разместить статью с двумя ссылками в ней. Статья размещается в 30 блогах и таким образом, Вы получаете 60 обратных ссылок. <noindex><a rel="nofollow" href="http://bloggle.ru/kak-poluchit-60-beklinkov-besplatno-dlya-burzhuneta/" target="_blank">Далее</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoarts.ru/274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как правильно и без ошибок составить robots.txt</title>
		<link>http://seoarts.ru/273</link>
		<comments>http://seoarts.ru/273#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 04:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoarts.ru/273</guid>
		<description><![CDATA[Удивительно, но, согласно статистике, лишь 49% владельцев Рунет-сайтов используют файл “robots.txt”. Надеюсь, что Вы его давно применяете, а потому давайте просто разберем частые ошибки в “robots.txt”, от которых зависит очень многое с позиции SEO, ведь зачастую вся работа по поисковой оптимизации сайта идет насмарку из-за того, что этот файл составлен некорректно, либо вообще отсутствует. Далее
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Удивительно, но, согласно статистике, лишь 49% владельцев Рунет-сайтов используют файл “robots.txt”. Надеюсь, что Вы его давно применяете, а потому давайте просто разберем частые ошибки в “robots.txt”, от которых зависит очень многое с позиции SEO, ведь зачастую вся работа по поисковой оптимизации сайта идет насмарку из-за того, что этот файл составлен некорректно, либо вообще отсутствует. <noindex><a rel="nofollow" href="http://seointelligent.ru/sostav-robots-txt/" target="_blank">Далее</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoarts.ru/273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мифы Google, выдаваемые за истину</title>
		<link>http://seoarts.ru/272</link>
		<comments>http://seoarts.ru/272#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 05:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поисковики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoarts.ru/272</guid>
		<description><![CDATA[Интересные 7 мифов, которые сущесвтвуют в интернете насчет Google и поискового продвижения сайтов. Читаем
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интересные 7 мифов, которые сущесвтвуют в интернете насчет Google и поискового продвижения сайтов. <noindex><a rel="nofollow" href="http://3pu.info/believe-seo-myths/" target="_blank">Читаем</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoarts.ru/272/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как правильно заполнять тег Keywords</title>
		<link>http://seoarts.ru/269</link>
		<comments>http://seoarts.ru/269#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 05:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[White SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoarts.ru/269</guid>
		<description><![CDATA[Тег keywords носит сейчас рекомендательный для поисковых систем характер, но, несмотря на кажущуюся “незначительность” этого атрибута, его неправильное составление может “порекомендовать” сканирующему роботу очень многое. Если в теге “title” Вы прописываете основную суть страницы, включая туда используемые ключевые слова, или, например, в теге “description” кратко характеризуете основную мысль, опять же с использованием ключевых слов, то [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тег <strong>keywords</strong> носит сейчас рекомендательный для поисковых систем характер, но, несмотря на кажущуюся “незначительность” этого атрибута, его неправильное составление может “порекомендовать” сканирующему роботу очень многое. Если в теге “<strong>title</strong>” Вы прописываете основную суть страницы, включая туда используемые ключевые слова, или, например, в теге “<strong>description</strong>” кратко характеризуете основную мысль, опять же с использованием ключевых слов, то тут все более или менее понятно, но вот что творится с тегом <strong>keywords</strong>&nbsp;&mdash; это, позвольте признаться, нечто! <noindex><a rel="nofollow" href="http://seointelligent.ru/teg-keywords-oshibki-i-pravila-sostavleniya/" target="_blank">Далее</a></noindex></p>
<p><noindex><a rel="nofollow" href="http://allgn.ru/blog/eksperiment-trafik-s-poiskovyx-url-zaprosov/">Эксперимент: трафик с поисковых url-запросов</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoarts.ru/269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как подбирать ключевые слова для продвижения сайта</title>
		<link>http://seoarts.ru/268</link>
		<comments>http://seoarts.ru/268#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[White SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoarts.ru/268</guid>
		<description><![CDATA[Успех продвижения сайта во многом зависит от правильной стратегии. А стратегия, в свою очередь, зависит от правильно подобранных ключевых слов. Если в самом начале продвижения неверно определиться с ключевыми словами, то можно впустую потратить много времени, сил и средств. Далее
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Успех продвижения сайта во многом зависит от правильной стратегии. А стратегия, в свою очередь, зависит от правильно подобранных ключевых слов. Если в самом начале продвижения неверно определиться с ключевыми словами, то можно впустую потратить много времени, сил и средств. <noindex><a rel="nofollow" href="http://shakin.ru/seo/keyword-suggestion.html" target="_blank">Далее</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoarts.ru/268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Книга &quot;Разгони свой сайт&quot;</title>
		<link>http://seoarts.ru/178</link>
		<comments>http://seoarts.ru/178#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoarts.ru/178</guid>
		<description><![CDATA[Вышла в свет в электронном виде архиполезнейшая книга под названием &#171;Разгони свой сайт&#187;. В книге собрано большинство статей и рекомендаций, ранее опубликованных на сайте/сервисе webo.in. Я им, кстати, часто пользуюсь.

В книге освещаются мехнизмы загрузки веб-сайтов и даются советы по оптимизации (читай уменьшению) времени загрузки, а значит, увеличению скорости загрузки. Это полезно как для пользователей, так [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вышла в свет в электронном виде архиполезнейшая книга под названием &laquo;Разгони свой сайт&raquo;. В книге собрано большинство статей и рекомендаций, ранее опубликованных на сайте/сервисе webo.in. Я им, кстати, часто пользуюсь.</p>
<p><span id="more-178"></span></p>
<p>В книге освещаются мехнизмы загрузки веб-сайтов и даются советы по оптимизации (читай уменьшению) времени загрузки, а значит, увеличению скорости загрузки. Это полезно как для пользователей, так и для поисковых ботов. Ведь чем меньше данных нужно загрузить, тем быстрее пройдет индексация сайта, уменьшится расход трафика, а также загруженность сервера.</p>
<p>Вообщем, скачивайте и читайте. <noindex><a rel="nofollow" href="http://speedupyourwebsite.ru/books/speed-up-your-website/" target="_blank">Далее</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoarts.ru/178/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 SEO-плагинов для Firefox</title>
		<link>http://seoarts.ru/161</link>
		<comments>http://seoarts.ru/161#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 15:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoarts.ru/161</guid>
		<description><![CDATA[Alexa info – для просмотра профиля Alexa для конкретного домена;Robots.txt – для доступа к файлу robots.txt;Whois bookmarklet – для поиска доменной информации через Whois.DomainTools;AttentionMeter – для просмотра статистики Compete.com, Quantcast, Google Trends, Alexa и Technorati по конкретному домену. Дальше
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexa info – для просмотра профиля Alexa для конкретного домена;<br />Robots.txt – для доступа к файлу robots.txt;<br />Whois bookmarklet – для поиска доменной информации через Whois.DomainTools;<br />AttentionMeter – для просмотра статистики Compete.com, Quantcast, Google Trends, Alexa и Technorati по конкретному домену. <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.seoschool.ru/internet-marketing/seo-bookmarklets-collection-on-page-seo-and-domain-stats.html" target="_blank">Дальше</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoarts.ru/161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как определить клей Google PR</title>
		<link>http://seoarts.ru/160</link>
		<comments>http://seoarts.ru/160#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoarts.ru/160</guid>
		<description><![CDATA[
Мне часто задают вопросы как проверить домены на склейку ПР. Решил написать пошаговую инструкцию. Сразу оговорюсь НЕ ВЕРЬТЕ сервисам проверки ПР, зачастую они врут. Дальше
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Мне часто задают вопросы как проверить домены на склейку ПР. Решил написать пошаговую инструкцию. Сразу оговорюсь НЕ ВЕРЬТЕ сервисам проверки ПР, зачастую они врут. <noindex><a rel="nofollow" href="http://youseo.org/google/kak-opredelit-klej-google-pr/" target="_blank">Дальше</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoarts.ru/160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Секреты продвижения в выдаче</title>
		<link>http://seoarts.ru/159</link>
		<comments>http://seoarts.ru/159#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoarts.ru/159</guid>
		<description><![CDATA[ProfitHunter опять порадовал новой статьей.
&#171;Наверняка многие задаются вопросом сколько и каких (с каким PR) ссылок нужно для того чтобы подняться в выдаче Google. Чтобы понять, на чем основаны выводы, сделанные в статье, рассмотрим для начала фундаментальные принципы получения обратных ссылок и ранжирования Google.&#187;. Чиатем дальше
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ProfitHunter опять порадовал новой статьей.</p>
<p>&laquo;Наверняка многие задаются вопросом сколько и каких (с каким PR) ссылок нужно для того чтобы подняться в выдаче Google. Чтобы понять, на чем основаны выводы, сделанные в статье, рассмотрим для начала фундаментальные принципы получения обратных ссылок и ранжирования Google.&raquo;. Чиатем <noindex><a rel="nofollow" href="http://www.profithunter.ru/seo/sekrety-prodvizheniya-v-vydache/" target="_blank">дальше</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoarts.ru/159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 фактора, на 90% определяющие результат ранжирования</title>
		<link>http://seoarts.ru/177</link>
		<comments>http://seoarts.ru/177#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поисковики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seoarts.ru/177</guid>
		<description><![CDATA[Отличная статья про основные факторы, влияющие на результат ранжирования поисковиками Вашего сайта. Грамотно описаны факторы, а также даны понятные иллюстрации. Вот факторы, которые по мнению автора, имеют больший вес, чем остальные:

&#160;

Использование ключевых слов и Текстовая релевантность
Чистый ссылочный вес
Анкорная составляющая ссылок
Авторитетность домена

Читать дальше
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная статья про основные факторы, влияющие на результат ранжирования поисковиками Вашего сайта. Грамотно описаны факторы, а также даны понятные иллюстрации. Вот факторы, которые по мнению автора, имеют больший вес, чем остальные:</p>
<p><span id="more-177"></span>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Использование ключевых слов и Текстовая релевантность</li>
<li>Чистый ссылочный вес</li>
<li>Анкорная составляющая ссылок</li>
<li>Авторитетность домена</li>
</ul>
<p><noindex><a rel="nofollow" href="http://mexboy.ru/?p=98" target="_blank">Читать дальше</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://seoarts.ru/177/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

